

Útdregin gildi
13 liðir fyrir 2025 · Rekstrarreikningur.
| Liður | A raun | A áætlun | A+B raun | A+B áætlun |
|---|---|---|---|---|
RekstrartekjurÚtsvar og fasteignaskattur | 4.988.239 | 4.990.368 | 4.983.331 | 4.985.472 |
Framlög Jöfnunarsjóðs | 933.831 | 989.249 | 933.831 | 989.249 |
Aðrar tekjur | 1.000.082 | 637.808 | 1.959.607 | 1.747.205 |
RekstrargjöldLaun og launatengd gjöld | 3.687.833 | 3.585.675 | 3.930.071 | 3.842.129 |
Breyting lífeyrisskuldbindingar | 273.105 | 247.805 | 284.515 | 256.405 |
Annar rekstrarkostnaður | 3.047.234 | 2.487.829 | 3.465.019 | 3.017.721 |
Rekstrargjöld samtals | 7.008.172 | 6.321.309 | 7.679.606 | 7.116.255 |
NiðurstaðaRekstrarniðurstaða fyrir afskriftir | -86.020 | 296.117 | 197.163 | 605.671 |
Afskriftir | -194.653 | -174.685 | -268.553 | -247.448 |
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | -280.673 | 121.432 | -71.390 | 358.223 |
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöldFjármunatekjur og fjármagnsgjöld | -196.826 | -239.890 | -278.696 | -344.620 |
TekjuskatturTekjuskattur | 0 | 0 | -149 | 0 |
NiðurstaðaRekstrarniðurstaða | -477.498 | -118.458 | -350.234 | 13.603 |
Seltjarnarnes
Gögn
Samanburður á hráum útdráttarsíðum og þeim gildum sem vistuð eru í gagnaskrám mælaborðsins.